Art.-Nr.: | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name: | Preis pro qm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botanischer Name: | Z_9.06 Blumenwiesen-Saatgut* Süd- und Mitteldeutschl. (ab 50 qm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 0 cm - 0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natürliches Vorkommen: | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bevorzugte Standorte: |
Beschreibung: | |
Eine Blumenwiese ist ein artenreicher Standort, der nicht begangen oder bespielt werden kann. Sie können mit unserer Saatgutmischung große Flächen oder einzelne blühende Inseln im Zierrasen anlegen. Zwei- bis dreimalige Mahd im Jahr (je nach Boden- und Klimaverhältnissen) und Abräumen des Mähgutes sind als Pflege völlig ausreichend. Die Einsaat erfolgt wie bei Paket 9.03. Die ersten sechs bis acht Wochen sollte die Fläche feucht gehalten werden. Ergänzend dazu empfehlen wir Paket 9.09, da dann bereits im ersten Jahr schon etwas blüht. Das Saatgut enthält je 50 % Kräuter- und Grassamen (3 g/qm). Die Preise für dieses Paket sind nach Flächengröße wie folgt gestaffelt: Saatgut für mind. 10 qm bis 19 qm (Preis pro qm) Saatgut für 20 bis 49 qm (Preis pro qm) Saatgut ab 50 qm (Preis pro qm) Saatgut ab 200 qm (Preis pro qm) Art.-Nr. - Botan. Name - Dt. Name - Art | |
2015 | Achillea millefolium - Gewöhnl. Schafgarbe, Wiesen-S. - ST |
2026 | Agrimonia eupatoria - Kleiner Odermennig - ST |
0 | Agrostis capillaris - Rotes Straußgras - GR |
0 | Anthoxanthum odoratum - Gewöhnl. Ruchgras - GR |
2065 | Anthriscus sylvestris - Gewöhnl. Wiesen-Kerbel - ST |
0 | Arrhenatherum elatius - Glatthafer - GR |
1049 | Briza media - Mittleres Zittergras - GR |
0 | Bromus erectus - Aufrechte Trespe - GR |
0 | Campanula patula - Wiesen-Glockenblume - ST |
2173 | Campanula rapunculoides - Acker-Glockenblume - ST |
2174 | Campanula rotundifolia - Rundblättrige Glockenblume - ST |
41538 | Carum carvi - Wiesen-Kümmel - ST |
2185 | Centaurea jacea - Wiesen-Flockenblume - ST |
2189 | Centaurea scabiosa ssp.scabiosa - Skabiosen-Flockenblume - ST |
2230 | Crepis biennis - Wiesen-Pippau - ST |
0 | Cynosurus cristatus - Kammgras - GR |
2240 | Daucus carota - Wilde Möhre - ST |
0 | Festuca guestfalica - Schaf-Schwingel - GR |
0 | Festuca nigrescens - Horst-Rot-Schwingel - GR |
0 | Festuca pratensis - Wiesen-Schwingel - GR |
0 | Festuca rupicola - Furchen-Schwingel - GR |
0 | Galium album - Wiesen-Labkraut - ST |
2309 | Galium verum - Echtes Labkraut - ST |
0 | Galium wirtgenii - Wirtgenes Labkraut - ST |
0 | Geranium pratense - Wiesen-Storchschnabel - ST |
0 | Helictotrichon pubescens - Flaumhafer - GR |
2394 | Hypericum perforatum - Tüpfel-Johanniskraut - ST |
2396 | Hypochoeris radicata - Gewöhnl. Ferkelkraut - ST |
2421 | Knautia arvensis - Wiesen-Witwenblume - ST |
2434 | Lathyrus pratensis - Wiesen-Platterbse - ST |
0 | Leontodon autumnalis - Herbst-Löwenzahn - ST |
2441 | Leontodon hispidus - Rauher Löwenzahn - ST |
0 | Leucanthemum ircutianum - Wiesen-Margerite - ST |
2449 | Linaria vulgaris - Gwöhnl. Leinkraut, Frauenflachs - ST |
2455 | Lotus corniculatus - Gewöhnl. Hornklee - ST |
2481 | Malva moschata - Moschus-Malve - ST |
1019 | Papaver rhoeas - Klatsch-Mohn - ST |
2546 | Pimpinella major - Große Bibernelle - ST |
2547 | Pimpinella saxifraga - Kleine Bibernelle - ST |
2549 | Plantago lanceolata - Spitz-Wegerich - ST |
2550 | Plantago media - Mittlerer Wegerich - ST |
0 | Poa angustifolia - Schmalblättr. Rispengras - GR |
0 | Poa pratensis - Wiesen-Rispengras - GR |
2576 | Prunella vulgaris - Gewöhnl. Braunelle - ST |
2589 | Ranunculus acris - Scharfer Hahnenfuß - ST |
1030 | Rhinanthus minor - Kleiner Klappertopf - ST |
2596 | Rumex acetosa - Großer Sauerampfer - ST |
2604 | Salvia pratensis - Wiesen-Salbei - ST |
2609 | Sanguisorba minor - Kleiner Wiesenknopf - ST |
2610 | Sanguisorba officinalis - Großer Wiesenknopf - ST |
2613 | Saponaria officinalis - Echtes Seifenkraut - ST |
2614 | Saxifraga granulata - Knöllchen-Steinbrech - ST |
2659 | Silene dioica - Rote Lichtnelke - ST |
2461 | Silene (Lychnis) flos-cuculi - Kuckucks-Lichtnelke - ST |
2663 | Silene vulgaris - Taubenkropf-Leimkraut - ST |
2695 | Tragopogon pratensis - Gewöhnl. Wiesen-Bocksbart - ST |
0 | Trisetum flavescens - Goldhafer - GR |
2711 | Veronica chamaedrys - Gamander-Ehrenpreis - ST |
Verkaufsgröße: | . |
Preis: | Ab Stück: 0,65 € ** |
Menge: |
Soweit nicht anders gekennzeichnet, stammen die Pflanzen aus biologischem Anbau.
Code-Nr. der Kontrollstelle: DE-ÖKO-006
* = Zukauf aus konventionellem Anbau
° = Hergestellt im Rahmen der Umstellung auf den ökologischen Landbau
** Alle Preise in Euro inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten für den gesamten Warenkorb.
Tb = Pflanze mit Topfballen, i.d.R. Tb 9 (9x9x9,5 cm-Topf), Tb 8 (8x8x8 cm-Topf), Tb 11 (11x11x12 cm-Topf), Tb 2 Litr. (2-Liter-Topf), Tb 20-40 (die Pflanze ist zum Zeitpunkt des Versandes zwischen 20 und 40 cm hoch)
DA = Jungpflanzen, d.h. ohne Topf, der Wurzelballen ist nur 3x3 cm groß. Sind gedacht für Dachbepflanzungen mit niedriger Substrathöhe oder zum Pflanzen in die Ritzen einer Trockenmauer). Mindestbestellmenge 20 Stück
SA = Saatgutportion, ausreichend für ca. 1 qm (außer es steht eine andere qm-Anzahl dabei)