Art.-Nr.: | 43443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name: | Preis pro qm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botanischer Name: | Z_9.16a Saatgut* Schattsaum ohne Gräser (20-49 qm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 0 cm - 0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natürliches Vorkommen: | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bevorzugte Standorte: |
Beschreibung: | |
Diese pflegeleichte Mischung ist ideal für lichte und großflächige Bereiche unter Bäumen und hohen Sträuchern. Daneben kann sie auch zur Gestaltung von vollschattigen bis halbschattigen Säumen entlang von Hecken und in wenig betretenen Bereichen von Gärten und Parks eingesetzt werden. Die Mischung kann auch in vollschattigen Bereichen z. B. an der Nordseite von Gebäuden eingesetzt werden, dann benötigt man aber etwas Geduld, weil manche Arten bis zur Blütenreife 3-4 Jahre benötigen. Die Mahd des Schattensaums erfolgt in mehrjährigem Abstand, als Reinigungsschnitte im späten Herbst oder zeitigem Frühjahr. Das Saatgut enthält 100 % Kräutersamen (1,5 g/qm). Die Preise für dieses Paket sind nach Flächengröße wie folgt gestaffelt: Saatgut für mind. 10 qm bis 19 qm (Preis pro qm) Saatgut für 20 bis 49 qm (Preis pro qm) Saatgut ab 50 qm (Preis pro qm) Saatgut ab 200 qm (Preis pro qm) Art.-Nr. - Botan. Name - Dt. Name - Art | |
2015 | Achillea millefolium - Gewöhnl. Schafgarbe, Wiesen-S. - ST |
2029 | Ajuga reptans - griechender Günsel - ST |
2040 | Alliaria petiolata - Knoblauchsrauke - ST |
2087 | Arum maculatum - Aronstab - ST |
2176 | Campanula trachelium - Nesselblättrige Glockenblume - ST |
2186 | Centaurea nigra - schwarze Flockenblume - ST |
2189 | Centaurea scabiosa - Skabiosen Flockenblume - ST |
0 | Chaerophyllum aureum - Goldkälberkopf - ST |
2199 | Chelidonium majus - Schöllkraut - ST |
2220 | Clinopodium vulgare - Wirbeldost - ST |
2240 | Daucus carota - Wilde Möhre - ST |
2301 | Fragaria vesca - Walderdbeere - ST |
2308 | Galium sylvaticum - Wald-Labkraut - ST |
2331 | Geranium robertianum - Ruprechtskraut - ST |
2372 | Hesperis matronalis - gewöhnliche Nachtviole - ST |
2382 | Hieracium umbellatum - Doldiges Habichtskraut - ST |
2423 | Knautia dipsacifolia - Wald-Witwenblume - ST |
2435 | Lathyrus sylvestris - Wald-Platterbse- ST |
2437 | Lathyrus vernus - Frühlings-Platterbse - ST |
2567 | Primula elatior - Hohe Schlüsselblume - ST |
2576 | Prunella vulgaris - Gemeine Braunelle - ST |
2588 | Ranunculus lanuginosus - Wolliger Hahnenfuß - ST |
2621 | Scrophularia nodosa - Knotige Braunwurz - ST |
0 | Senecio ovatus - Fuchssches Greiskraut - ST |
2659 | Silene dioica (Melandryum rubrum) - Rote Lichtnelke - ST |
2669 | Stachys sylvatica - Wald-Ziest - ST |
2671 | Stellaria holostea - Große Sternmiere - ST |
0 | Torilis japonica - Gemeiner Klettenkerbel - ST |
2702 | Valeriana officinalis - Gemeiner Baldrian - ST |
2719 | Veronica officinalis - Echter Ehrenpreis - ST |
Verkaufsgröße: | . |
Preis: | Ab Stück: 1,15 € ** |
Menge: |
Soweit nicht anders gekennzeichnet, stammen die Pflanzen aus biologischem Anbau.
Code-Nr. der Kontrollstelle: DE-ÖKO-006
* = Zukauf aus konventionellem Anbau
° = Hergestellt im Rahmen der Umstellung auf den ökologischen Landbau
** Alle Preise in Euro inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten für den gesamten Warenkorb.
Tb = Pflanze mit Topfballen, i.d.R. Tb 9 (9x9x9,5 cm-Topf), Tb 8 (8x8x8 cm-Topf), Tb 11 (11x11x12 cm-Topf), Tb 2 Litr. (2-Liter-Topf), Tb 20-40 (die Pflanze ist zum Zeitpunkt des Versandes zwischen 20 und 40 cm hoch)
DA = Jungpflanzen, d.h. ohne Topf, der Wurzelballen ist nur 3x3 cm groß. Sind gedacht für Dachbepflanzungen mit niedriger Substrathöhe oder zum Pflanzen in die Ritzen einer Trockenmauer). Mindestbestellmenge 20 Stück
SA = Saatgutportion, ausreichend für ca. 1 qm (außer es steht eine andere qm-Anzahl dabei)