Art.-Nr.: | 41700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name: | 4 Zwerggeh.+74 Stauden+5x Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botanischer Name: | Z_Paket 4.28 Lebensraum für Sandbienen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 0 cm - 0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natürliches Vorkommen: | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bevorzugte Standorte: |
Beschreibung: | |
Die Zusammenstellung schöner und dauerhafter Staudenpflanzungen erfordert einige Kenntnisse. Unsere Pakete sind bewährte Kombinationen attraktiver Stauden, die das ganze Jahr über gepflanzt werden können. Sie werden in 9er- bis 11er-Töpfen geliefert. Wir behalten uns vor, nicht lieferbare Pflanzen gegen gleichwertige auszutauschen. Die Pflanzen sind für 15 - 18 qm gedacht. Man rechnet 5 - 6 Pflanzen pro qm. Sand-Lehmboden-Gemisch im Verhältnis 2 : 1 Art.-Nr. - Botan. Name - Dt. Name - Art - Anzahl | |
508 | Allium flavum, Topf - Gelber Lauch - BZ - 3 |
2061 | Anthemis tinctoria - Färber-Hundskamille - ST - 2 |
2067 | Anthyllis vulneraria - Gewöhnl. Wundklee - ST - 3 |
2091 | Asperula cynanchica - Hügel-Meier - ST - 3 |
2093 | Asperula tinctoria - Färber-Meier - ST - 3 |
2139 | Astragalus glycyphyllos - Süßer Tragant - ST - 2 |
42646 | Berteroa incana (SA) für 10 qm - Graukresse - SA - 2 Port. Saatgut |
84 | Cytisus nigricans - Schwarzer Geißklee - ZG - 1 |
2242 | Dianthus arenarius - Sand-Nelke - ST - 3 |
993 | Dianthus armeria (SA) - Büschel-Nelke, Raue Nelke - SA - 2 Port. Saatgut |
1153 | Dorycnium germanicum ssp.pentaphyll. - Deutscher Backenklee - HG - 2 |
40029 | Echium vulgare - Gewöhnl. Natternkopf - GW - 2 |
994 | Erodium cicutarium (SA) f. 5 qm - Gewöhnl. Reiherschnabel - SA - 1 Port. Saatgut |
2293 | Euphorbia seguieriana - Steppen-Wolfsmilch - ST - 2 |
2294 | Euphorbia verrucosa - Warzen-Wolfsmilch - ST - 2 |
1085 | Festuca amethystina - Amethyst-Schwingel - GR - 3 |
1087 | Festuca glauca - Blau-Schwingel - GR - 3 |
2306 | Galium glaucum - Blaugrünes Labkraut - ST - 2 |
2351 | Gypsophila repens - Kriechendes Gipskraut - ST - 3 |
1157 | Helianthemum apenninum - Apenninen-Sonnenröschen - HG - 2 |
2419 | Jasione laevis - Ausdauerndes Sandglöckchen - ST - 3 |
1097 | Koeleria glauca - Blaugrünes Schillergras - GR - 3 |
3873 | Onobrychis arenaria - Sand-Esparsette - ST - 2 |
2536 | Petrorhagia saxifraga - Steinbrech-Felsennelke - ST - 3 |
2564 | Potentilla argentea - Silber-Fingerkraut - ST - 3 |
40071 | Prunella grandiflora - Großblütige Braunelle - GW - 3 |
225 | Prunus tenella - Zwerg-Mandel - ZG - 1 |
3048 | Rosa pimpinellifolia repens - Kriechende Bibernell-Rose - ZG - 1 |
3064 | Salix repens - Kriech-Weide - ZG - 1 |
2637 | Sedum rupestre - Grüner Tripmadam - ST - 3 |
916 | Sedum (Hylotelephium) telephium ssp.telephium - Purpur-Fetthenne - ST - 2 |
2668 | Stachys recta - Aufrechter Ziest Römischer Ziest - ST - 2 |
1212 | Teucrium chamaedrys - Edel-Gamander - HG - 3 |
2686 | Thymus praecox - Frühblühender Thymian - ST - 3 |
36331 | Verbascum austriacum - Österreichische Königskerze - ST - 1 |
41527 | Veronica prostratra Alba - Liegender Ehrenpreis - ST - 3 |
Verkaufsgröße: | Tb |
Preis: | Ab Stück: 332,00 € ** |
Menge: |
Soweit nicht anders gekennzeichnet, stammen die Pflanzen aus biologischem Anbau.
Code-Nr. der Kontrollstelle: DE-ÖKO-006
* = Zukauf aus konventionellem Anbau
° = Hergestellt im Rahmen der Umstellung auf den ökologischen Landbau
** Alle Preise in Euro inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten für den gesamten Warenkorb.
Tb = Pflanze mit Topfballen, i.d.R. Tb 9 (9x9x9,5 cm-Topf), Tb 8 (8x8x8 cm-Topf), Tb 11 (11x11x12 cm-Topf), Tb 2 Litr. (2-Liter-Topf), Tb 20-40 (die Pflanze ist zum Zeitpunkt des Versandes zwischen 20 und 40 cm hoch)
DA = Jungpflanzen, d.h. ohne Topf, der Wurzelballen ist nur 3x3 cm groß. Sind gedacht für Dachbepflanzungen mit niedriger Substrathöhe oder zum Pflanzen in die Ritzen einer Trockenmauer). Mindestbestellmenge 20 Stück
SA = Saatgutportion, ausreichend für ca. 1 qm (außer es steht eine andere qm-Anzahl dabei)