Art.-Nr.: | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name: | 1 Rose + 22 Stauden + 2x Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botanischer Name: | Z_Paket 7.05 Essbares aus dem Blumenbeet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 0 cm - 0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natürliches Vorkommen: | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bevorzugte Standorte: |
Beschreibung: | |
Die Kräuter-Pakete enthalten Stauden, die als Gewürzkräuter oder Teepflanzen genutzt werden können. Aussehen und Verwendung lesen Sie bitte im Kapitel "Kräuter" nach. Kräuter können Sie in Beete, an sonnigen Hausecken, auf Trockenmauern aber auch in Kübeln und Blumenkästen pflanzen. Außerdem haben wir für diejenigen, die sich durch das Kapitel "Pflanzen mit essbaren Blüten" begeistern ließen und sich nicht entscheiden können, eine Auswahl nach verschiedenen Kriterien getroffen. Vielleicht ist ja genau das Richtige für Sie dabei. Bei diesen hübschen Stauden sind nicht nur die Blüten, sondern auch andere Pflanzenteile essbar (s. Kapitel "Kräuter" und "Pflanzen mit essbaren Blüten"). Sie wachsen an sonnigen Plätzen in normaler Gartenerde und sind sowohl dekorativ als auch eine Bereicherung des Speisezettels. Auch hier ist eine Pflanzung zusammen mit Kräutern und Gemüse sinnvoll und schön anzusehen. Ausreichend für 8 qm. Bitte beachten Sie, dass Borago officinalis und Calendula officinalis nur als Samen geliefert werden (Aussaat zwischen April und Ende Juni). Art.-Nr. - Botan. Name - Dt. Name - Art - Anzahl | |
3348 | Agastache anisata - Koreanische Minze - GK - 1 |
3350 | Agastache rugosa - Koreanische Minze - GK - 1 |
1909 | Aster ericoides Elvira - Myrten-Aster hellrosa - GK - 1 |
42857 | Aster novi-belgii x cordifolia Treffpunkt - Glattblatt-Aster, violettblau - GK - 1 |
974 | Borago officinalis (SA) - Einjähriger Borretsch, Gurkenkraut - SA - 1 Samenportion |
976 | Calendula officinalis (SA) - Garten-Ringelblume - SA - 1 Samenportion |
3974 | Foeniculum vulgare - Gewürz-Fenchel - GK - 1 |
42459 | Hemerocallis citrina - Zitronen-Taglilie - GK - 1 |
42464 | Hesperis matronalis - Gewöhnl. Nachtviole - GK - 2 |
42465 | Hesperis matronalis var. albiflora (Alba) - Gewöhnl. Nachtviole, weiß - GK - 2 |
43735 | Phlox amplifolia - Flammenblume, Breitblatt-Phlox - GK - 2 |
2744 | Phlox amplifolia Weiße Wolke - Flammenblume, Breitblatt-Phlox - GK - 1 |
40070 | Primula vulgaris - Kissen-Primel, Stängellose Primel - GK - 3 |
39124 | Rosa damascena Quatre Saisons Blanc Mousseux - Herbstblühende Damaszener-Rose - AR - 1 |
3477 | Salvia sclarea - Muskateller-Salbei - GK - 2 |
39756 | Silene latifolia ssp. alba (alba) - Weiße Lichtnelke - GK - 2 |
3508 | Valeriana officinalis - Echter Baldrian - GK - 2 |
Verkaufsgröße: | Tb/Portion |
Preis: | Ab Stück: 99,00 € ** |
Menge: |
Soweit nicht anders gekennzeichnet, stammen die Pflanzen aus biologischem Anbau.
Code-Nr. der Kontrollstelle: DE-ÖKO-006
* = Zukauf aus konventionellem Anbau
° = Hergestellt im Rahmen der Umstellung auf den ökologischen Landbau
** Alle Preise in Euro inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten für den gesamten Warenkorb.
Tb = Pflanze mit Topfballen, i.d.R. Tb 9 (9x9x9,5 cm-Topf), Tb 8 (8x8x8 cm-Topf), Tb 11 (11x11x12 cm-Topf), Tb 2 Litr. (2-Liter-Topf), Tb 20-40 (die Pflanze ist zum Zeitpunkt des Versandes zwischen 20 und 40 cm hoch)
DA = Jungpflanzen, d.h. ohne Topf, der Wurzelballen ist nur 3x3 cm groß. Sind gedacht für Dachbepflanzungen mit niedriger Substrathöhe oder zum Pflanzen in die Ritzen einer Trockenmauer). Mindestbestellmenge 20 Stück
SA = Saatgutportion, ausreichend für ca. 1 qm (außer es steht eine andere qm-Anzahl dabei)